Teen Girl Stand Collar Long Sleeve Warm Ribbed Knit Sweater Relaxed Fit Ribbed Elastic Waist Straight Leg Pants Collared Fleece Lined Long Sleeve Shirt Jacket Casual Outfit Set, 3 Pieces, Suitable For Winter/Fall, Vintage/Boho Style, Great For New Year Eve, Christmas
$38.79$39.69 (-2%)
Teen Girl Stand Collar Long Sleeve Warm Ribbed Knit Sweater Relaxed Fit Ribbed Elastic Waist Straight Leg Pants Collared Fleece Lined Long Sleeve Shirt Jacket Casual Outfit Set, 3 Pieces, Suitable For Winter/Fall, Vintage/Boho Style, Great For New Year Eve, Christmas
Details:Button Front
Details:Pocket
Details:Contrast Faux Fur
Sleeve Type:Regular Sleeve
Neckline:Collar
Lined For Added Warmth:Yes
Color:Multicolor
Pattern Type:Plain
Top Type:Tee
Bottom Type:Pants
Fit Type:Loose
Fabric:High Stretch
Care Instructions:Machine wash, do not dry clean
Sheer:No
Product Measurements (CM) – Pants
Size | Length | Waist Size | Hip Size | Thigh |
---|---|---|---|---|
13Y | 97.0 cm | 62.5-91.0 cm | 90.0 cm | 58.7 cm |
14Y | 99.5 cm | 64.0-94.0 cm | 93.0 cm | 60.5 cm |
15Y | 102.0 cm | 65.5-97.0 cm | 96.0 cm | 62.3 cm |
16Y | 104.5 cm | 67.0-100.0 cm | 99.0 cm | 64.1 cm |
Product Measurements (CM) – Tops
Size | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff | Bicep Length |
---|---|---|---|---|---|---|
13Y | 33.3 cm | 47.5/44.5 cm | 55.5 cm | 74.5 cm | 17.6 cm | 26.7 cm |
14Y | 34.5 cm | 49.5/46.5 cm | 57.5 cm | 77.5 cm | 18.0 cm | 27.5 cm |
15Y | 35.7 cm | 51.5/48.5 cm | 59.5 cm | 80.5 cm | 18.4 cm | 28.3 cm |
16Y | 36.9 cm | 53.5/50.5 cm | 61.5 cm | 83.5 cm | 18.8 cm | 29.1 cm |
Product Measurements (IN) – Pants
Size | Length | Waist Size | Hip Size | Thigh |
---|---|---|---|---|
13Y | 38.2 inch | 24.6-35.8 inch | 35.4 inch | 23.1 inch |
14Y | 39.2 inch | 25.2-37 inch | 36.6 inch | 23.8 inch |
15Y | 40.2 inch | 25.8-38.2 inch | 37.8 inch | 24.5 inch |
16Y | 41.1 inch | 26.4-39.4 inch | 39 inch | 25.2 inch |
Product Measurements (IN) – Tops
Size | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Cuff | Bicep Length |
---|---|---|---|---|---|---|
13Y | 13.1 inch | 18.7/17.5 inch | 21.9 inch | 29.3 inch | 6.9 inch | 10.5 inch |
14Y | 13.6 inch | 19.5/18.3 inch | 22.6 inch | 30.5 inch | 7.1 inch | 10.8 inch |
15Y | 14.1 inch | 20.3/19.1 inch | 23.4 inch | 31.7 inch | 7.2 inch | 11.1 inch |
16Y | 14.5 inch | 21.1/19.9 inch | 24.2 inch | 32.9 inch | 7.4 inch | 11.5 inch |
Body Measurements (CM)
Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|---|---|
13Y | 152-158 cm | 79.5-82.5 cm | 65.5-68.5 cm | 84.5-87.5 cm |
14Y | 158-162 cm | 82.5-85.5 cm | 68.5-71.5 cm | 87.5-90.5 cm |
15Y | 162-166 cm | 85.5-88.5 cm | 71.5-74.5 cm | 90.5-93.5 cm |
16Y | 166-170 cm | 88.5-91.5 cm | 74.5-77.5 cm | 93.5-96.5 cm |
Body Measurements (IN)
Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
---|---|---|---|---|
13Y | 59.8-62.2 inch | 31.3-32.5 inch | 25.8-27 inch | 33.3-34.4 inch |
14Y | 62.2-63.8 inch | 32.5-33.7 inch | 27-28.1 inch | 34.4-35.6 inch |
15Y | 63.8-65.4 inch | 33.7-34.8 inch | 28.1-29.3 inch | 35.6-36.8 inch |
16Y | 65.4-66.9 inch | 34.8-36 inch | 29.3-30.5 inch | 36.8-38 inch |
Additional information
color | Multicolor |
---|---|
size | 13Y, 14Y, 15Y, 16Y |